Bighorn Trail Run

Dayton, WY

Race Results

100M

Friday, Jun 20, 2025

Results are: Unofficial

Participants 267
Finishers 27
Pace 13:52/mile
Average Time 23:07:22
 

Split Times Display in Military Time of Day

Finish Times Display in Elapsed Time
Brought to you by

 
Place Name City/State Gender Gender Place Age Age Place Chip Time Pace Last Seen At DRY FORK DRY FORK Place SALLY'S FOOTBRIDGE SALLY'S FOOTBRIDGE Place JAWS IN TIME JAWS IN TIME Place JAWS OUT TIME JAWS OUT TIME Place SALLY'S FOOTBRIDGE SALLY'S FOOTBRIDGE Place DRY FORK DRY FORK Place
1 BRETT CARLSON (# 52) Westminster, CO M 1 39 1 / 16 19:25:40.40 11:39/mile Finish 11:32.00 7 / 217 14:15.00 4 / 219 18:22.00 3 / 221 18:27.00 8 / 185 21:36.00 4 / 216 01:14.00 8 / 87
2 CROOM BEATTY (# 17) Mill Valley, CA M 2 35 2 / 16 20:01:35.61 12:00/mile Finish 11:31.00 5 / 217 14:03.00 3 / 219 17:55.00 1 / 221 17:59.00 9 / 185 21:06.00 2 / 216 01:32.00 10 / 87
3 KIM COLLISON (# 71) Penrith, United Kingdom M 3 45 1 / 7 20:07:47.77 12:04/mile Finish 11:25.00 2 / 217 14:03.00 2 / 219 18:06.00 2 / 221 18:11.00 11 / 185 21:32.00 3 / 216 01:31.00 9 / 87
4 BRANDON BENEFIELD (# 21) Spokane, WA M 4 43 2 / 7 20:14:00.28 12:08/mile Finish 11:28.00 4 / 217 14:21.00 6 / 219 18:40.00 4 / 221 18:46.00 22 / 185 22:17.00 5 / 216 02:13.00 11 / 87
5 NICOLE LAUGHTON (# 179) Edmond, OK F 1 38 1 / 3 21:02:37.34 12:37/mile Finish 11:42.00 15 / 217 14:41.00 11 / 219 18:50.00 6 / 221 18:56.00 16 / 185 22:47.00 7 / 216 02:48.00 12 / 87
6 LUKE METZGER (# 205) Montrose, CO M 5 49 3 / 7 22:01:16.22 13:12/mile Finish 11:41.00 14 / 217 14:34.00 9 / 219 19:01.00 7 / 221 19:07.00 18 / 185 22:44.00 6 / 216 03:30.00 13 / 87
7 MARCUS WELKER (# 349) Hendersonville, NC M 6 32 3 / 16 22:04:01.23 13:14/mile Finish 11:43.00 16 / 217 14:41.00 12 / 219 19:12.00 10 / 221 19:42.00 137 / 185 23:31.00 10 / 216 03:58.00 15 / 87
8 CODY AKIN (# 1) Laramie, WY M 7 27 1 / 1 22:29:48.16 13:29/mile Finish 11:40.00 12 / 217 14:46.00 14 / 219 19:09.00 9 / 221 19:18.00 41 / 185 23:00.00 8 / 216 03:57.00 14 / 87
9 PAUL SHOL (# 283) Fergus Falls, MN M 8 38 4 / 16 22:43:11.91 13:37/mile Finish 11:20.00 1 / 217 14:20.00 5 / 219 18:44.00 5 / 221 18:55.00 52 / 185 23:11.00 9 / 216 04:02.00 16 / 87
10 BRENDAN VAHEY (# 313) Santa Fe, NM M 9 44 4 / 7 22:57:50.71 13:46/mile Finish 11:39.00 10 / 217 14:45.00 13 / 219 19:21.00 13 / 221 19:37.00 74 / 185 23:42.00 11 / 216 04:19.00 17 / 87
11 KYLE ANDRES (# 7) Park City, UT M 10 40 5 / 7 22:59:48.55 13:47/mile Finish 11:34.00 8 / 217 14:37.00 10 / 219 19:26.00 14 / 221 19:43.00 76 / 185 23:55.00 14 / 216 04:35.00 18 / 87
12 JAMES SCHROEDER (# 277) San Diego, CA M 11 30 5 / 16 23:03:33.41 13:50/mile Finish 11:49.00 25 / 217 14:57.00 21 / 219 19:45.00 17 / 221 19:57.00 58 / 185 00:06.00 15 / 216 04:41.00 19 / 87
13 KYLE PENMAN (# 234) Roy, UT M 12 33 6 / 16 23:10:15.24 13:54/mile Finish 12:03.00 40 / 217 15:21.00 35 / 219 20:01.00 22 / 221 20:05.00 4 / 185 00:17.00 20 / 216 04:43.00 20 / 87
14 JUSTIN KINNER (# 163) Casper, WY M 13 38 7 / 16 23:26:52.55 14:04/mile Finish 11:41.00 13 / 217 14:50.00 16 / 219 19:44.00 15 / 221 19:54.00 45 / 185 00:13.00 19 / 216 04:55.00 25 / 87
15 CHRISTOPHER HEWITT (# 140) Fort Collins, CO M 14 34 8 / 16 23:36:51.34 14:10/mile Finish 11:31.00 6 / 217 14:53.00 17 / 219 19:46.00 18 / 221 19:58.00 53 / 185 00:06.00 16 / 216 04:46.00 22 / 87
16 WESLEY ORMOND (# 230) Huntsville, AL M 15 37 9 / 16 23:37:30.53 14:10/mile Finish 11:49.00 23 / 217 15:03.00 25 / 219 20:07.00 25 / 221 -- 00:27.00 22 / 216 04:54.00 24 / 87
17 ERIC WESOLOWSKI (# 325) Honolulu, HI M 16 31 10 / 16 23:40:28.85 14:12/mile Finish 11:39.00 11 / 217 14:50.00 15 / 219 19:44.00 16 / 221 19:52.00 30 / 185 00:13.00 18 / 216 04:50.00 23 / 87
18 TAYLOR SPIKE (# 289) Harrisburg, OR M 17 47 6 / 7 23:52:42.70 14:19/mile Finish 11:53.00 29 / 217 14:55.00 20 / 219 20:03.00 23 / 221 20:20.00 81 / 185 00:41.00 27 / 216 05:24.00 27 / 87
19 DEREK WOOD (# 339) Boulder, CO M 18 34 11 / 16 23:52:47.69 14:19/mile Finish 11:58.00 35 / 217 15:12.00 32 / 219 20:21.00 31 / 221 20:41.00 93 / 185 00:32.00 25 / 216 05:10.00 26 / 87
20 KEVIN MCKENNA (# 198) Pendleton, SC M 19 33 12 / 16 24:24:17.55 14:38/mile Finish 11:48.00 21 / 217 14:55.00 19 / 219 19:19.00 12 / 221 19:25.00 17 / 185 23:54.00 13 / 216 04:46.00 21 / 87
21 JOSIE WALTERS (# 319) Lewistown, MT F 2 30 2 / 3 24:42:50.39 14:49/mile Finish 12:11.00 53 / 217 15:38.00 47 / 219 20:09.00 28 / 221 20:19.00 50 / 185 00:44.00 28 / 216 05:27.00 29 / 87
22 CHRISTOPHER SCHURK (# 278) Boulder, CO M 20 44 7 / 7 24:46:09.01 14:51/mile Finish 11:56.00 31 / 217 15:10.00 29 / 219 19:58.00 20 / 221 20:03.00 13 / 185 00:29.00 24 / 216 05:50.00 32 / 87
23 MARILEE WOYTH (# 342) Great Falls, MT F 3 38 3 / 3 24:49:14.19 14:53/mile Finish 11:52.00 26 / 217 14:58.00 24 / 219 19:56.00 19 / 221 20:03.00 21 / 185 00:25.00 21 / 216 06:03.00 34 / 87
24 JOHN LORENZEN (# 186) Arvada, CO M 21 36 13 / 16 24:50:02.14 14:54/mile Finish 11:43.00 17 / 217 14:57.00 22 / 219 19:58.00 21 / 221 20:10.00 55 / 185 00:27.00 23 / 216 05:37.00 30 / 87
25 WILL GUZICK (# 125) Mill Valley, CA M 22 36 14 / 16 24:55:09.17 14:57/mile Finish 11:35.00 9 / 217 14:33.00 8 / 219 19:19.00 11 / 221 19:23.00 7 / 185 00:10.00 17 / 216 05:52.00 33 / 87
    Page:     Next >   Last >>




Trust Guard Security Scanned
More Details
  • Trust Guard - Security Scanned
    Website is Security Scanned Security Scan Passed:
    Scan Frequency:
  • Trust Guard - Malware Scanned
    No Malware Detected Malware Scan Passed:
    Scan Frequency:
  • Trust Guard - SSL Scanned
    Active SSL Certificate Encrypted By:
    Expiration Date: